Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:02:10 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:02:10 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:02:10 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:02:10 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:02:10 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:02:04 12/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
11:01:41 12/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
11:01:18 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:01:18 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:01:18 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:01:18 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:01:18 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:01:18 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:01:18 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:01:18 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:01:07 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:01:01 12/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
11:01:01 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:01:01 12/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
11:01:01 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
