Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
07:55:22 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000951 | ||
07:55:18 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000326 | ||
07:55:14 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000678 | ||
07:55:10 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000129 | ||
07:55:06 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,0000527 | ||
07:55:03 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00004311 | ||
07:54:59 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00013053 | ||
07:54:55 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012393 | ||
07:54:51 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001694 | ||
07:54:47 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00006078 | ||
07:54:43 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001407 | ||
07:54:40 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,0000481 | ||
07:54:36 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001506 | ||
07:54:32 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000182 | ||
07:54:28 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00017064 | ||
07:54:24 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00024327 | ||
07:54:20 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000942 | ||
07:54:17 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000619 | ||
07:54:13 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 8 | 0,00022518 | ||
07:54:09 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 23 | 0,00044791 |
