Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 23:03:52 19/05/2026 | 15.374 | 6,25 0,00103734 | 0,00002161 | ||
645 | 23:03:23 19/05/2026 | 303.898 | 6,25 0,02564935 | 0,00003976 | ||
27 | 22:59:17 19/05/2026 | 7.572 | 6,25 0,00218263 | 0,00008083 | ||
61 | 22:59:07 19/05/2026 | 19.651 | 6,25 0,00388454 | 0,00006368 | ||
264 | 22:58:46 19/05/2026 | 96.593 | 6,25 0,00967986 | 0,00003666 | ||
732 | 22:56:53 19/05/2026 | 572.385 | 6,25 0,06973435 | 0,00009526 | ||
1.198 | 22:52:16 19/05/2026 | 412.994 | 6,25 0,08188897 | 0,00006835 | ||
28 | 22:43:39 19/05/2026 | 13.496 | 6,25 0,00074503 | 0,0000266 | ||
329 | 22:43:22 19/05/2026 | 122.022 | 6,25 0,00802169 | 0,00002438 | ||
235 | 22:41:16 19/05/2026 | 107.741 | 6,25 0,00718736 | 0,00003058 | ||
208 | 22:39:41 19/05/2026 | 68.386 | 6,25 0,00543584 | 0,00002613 | ||
622 | 22:38:17 19/05/2026 | 220.347 | 6,25 0,02310279 | 0,00003714 | ||
32 | 22:34:25 19/05/2026 | 9.407 | 6,25 0,0003868 | 0,00001208 | ||
45 | 22:34:11 19/05/2026 | 13.397 | 6,25 0,00378101 | 0,00008402 | ||
824 | 22:33:54 19/05/2026 | 346.738 | 6,25 0,02399138 | 0,00002911 | ||
98 | 22:28:40 19/05/2026 | 41.292 | 6,25 0,00971255 | 0,0000991 | ||
122 | 22:28:02 19/05/2026 | 39.943 | 6,25 0,00266209 | 0,00002182 | ||
572 | 22:27:15 19/05/2026 | 202.366 | 6,25 0,03421053 | 0,0000598 | ||
335 | 22:23:23 19/05/2026 | 128.897 | 6,25 0,0167934 | 0,00005012 | ||
306 | 22:21:10 19/05/2026 | 114.301 | 6,25 0,00756568 | 0,00002472 |
