Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:24:39 21/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:24:29 21/05/2026 | 4 | 1.491.619 2,99% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15:24:19 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:24:09 21/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:23:59 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:23:49 21/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:23:39 21/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:23:29 21/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:23:19 21/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:23:09 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:22:59 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:22:49 21/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:22:39 21/05/2026 | 1 | 43.827 0,09% | 50.000.000 | 0ETH | ||
15:22:29 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:22:19 21/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:22:09 21/05/2026 | 4 | 3.245.913 6,5% | 50.000.000 | 0,00000799 | ||
15:21:59 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:21:49 21/05/2026 | 15 | 1.627.282 3,26% | 50.000.000 | 0,00000116 | ||
15:21:39 21/05/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:21:29 21/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
