Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:19:19 24/05/2026 | 3 | 1.169.159 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22:19:09 24/05/2026 | 3 | 3.775.156 7,56% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
22:18:59 24/05/2026 | 4 | 2.404.828 4,81% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
22:18:49 24/05/2026 | 4 | 7.105.817 14,22% | 50.000.000 | 0,00000038 | ||
22:18:39 24/05/2026 | 4 | 2.388.518 4,78% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
22:18:29 24/05/2026 | 3 | 3.102.519 6,21% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
22:18:19 24/05/2026 | 4 | 2.627.133 5,26% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
22:18:09 24/05/2026 | 6 | 6.925.789 13,86% | 50.000.000 | 0,0000007 | ||
22:17:59 24/05/2026 | 5 | 9.452.173 18,91% | 50.000.000 | 0,00000043 | ||
22:17:49 24/05/2026 | 5 | 7.833.844 15,67% | 50.000.000 | 0,00000038 | ||
22:17:39 24/05/2026 | 5 | 4.579.386 9,16% | 50.000.000 | 0,00000171 | ||
22:17:29 24/05/2026 | 9 | 7.101.310 14,21% | 50.000.000 | 0,00000248 | ||
22:17:19 24/05/2026 | 9 | 8.180.954 16,37% | 50.000.000 | 0,00002181 | ||
22:17:09 24/05/2026 | 12 | 12.834.955 25,67% | 50.000.000 | 0,00001795 | ||
22:16:59 24/05/2026 | 5 | 7.289.909 14,58% | 50.000.000 | 0,00002079 | ||
22:16:49 24/05/2026 | 6 | 6.748.223 13,5% | 50.000.000 | 0,00000228 | ||
22:16:39 24/05/2026 | 16 | 8.846.395 17,7% | 50.000.000 | 0,00000904 | ||
22:16:29 24/05/2026 | 5 | 6.419.556 12,84% | 50.000.000 | 0,00001526 | ||
22:16:19 24/05/2026 | 7 | 5.598.466 11,2% | 50.000.000 | 0,00000545 | ||
22:16:09 24/05/2026 | 5 | 5.967.297 11,94% | 50.000.000 | 0,00001523 |
