Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:45:09 25/05/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04:44:59 25/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:44:49 25/05/2026 | 4 | 1.190.223 2,39% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04:44:39 25/05/2026 | 4 | 3.211.596 6,43% | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
04:44:29 25/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:44:19 25/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:44:09 25/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:43:59 25/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:43:49 25/05/2026 | 5 | 1.234.066 2,47% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
04:43:39 25/05/2026 | 4 | 3.211.584 6,43% | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
04:43:29 25/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:43:19 25/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04:43:09 25/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:42:59 25/05/2026 | 4 | 1.202.673 2,41% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
04:42:49 25/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:42:39 25/05/2026 | 1 | 43.827 0,09% | 50.000.000 | 0ETH | ||
04:42:29 25/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:42:19 25/05/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04:42:09 25/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:41:59 25/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
