Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:04:49 24/05/2026 | 7 | 5.072.832 10,15% | 50.000.000 | 0,00000103 | ||
15:04:39 24/05/2026 | 6 | 4.649.693 9,3% | 50.000.000 | 0,00000228 | ||
15:04:29 24/05/2026 | 6 | 2.904.564 5,81% | 50.000.000 | 0,00000036 | ||
15:04:19 24/05/2026 | 6 | 4.935.592 9,88% | 50.000.000 | 0,00000037 | ||
15:04:09 24/05/2026 | 6 | 7.347.143 14,7% | 50.000.000 | 0,00000063 | ||
15:03:59 24/05/2026 | 11 | 8.390.959 16,79% | 50.000.000 | 0,00001544 | ||
15:03:49 24/05/2026 | 5 | 5.156.892 10,32% | 50.000.000 | 0,00000908 | ||
15:03:39 24/05/2026 | 5 | 1.205.571 2,42% | 50.000.000 | 0,00000036 | ||
15:03:29 24/05/2026 | 5 | 1.208.371 2,42% | 50.000.000 | 0,00000036 | ||
15:03:19 24/05/2026 | 4 | 1.187.371 2,38% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
15:03:09 24/05/2026 | 5 | 1.208.371 2,42% | 50.000.000 | 0,00000035 | ||
15:02:59 24/05/2026 | 4 | 1.187.371 2,38% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
15:02:49 24/05/2026 | 5 | 1.208.371 2,42% | 50.000.000 | 0,00000035 | ||
15:02:39 24/05/2026 | 3 | 612.525 1,23% | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
15:02:29 24/05/2026 | 5 | 3.423.408 6,85% | 50.000.000 | 0,00000036 | ||
15:02:19 24/05/2026 | 5 | 2.357.670 4,72% | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
15:02:09 24/05/2026 | 6 | 3.258.033 6,52% | 50.000.000 | 0,00000281 | ||
15:01:59 24/05/2026 | 5 | 4.432.360 8,87% | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
15:01:49 24/05/2026 | 15 | 2.761.776 5,53% | 50.000.000 | 0,00000089 | ||
15:01:39 24/05/2026 | 4 | 1.178.971 2,36% | 50.000.000 | 0,0000002 |
