Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:54:07 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:54:04 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:54:00 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:53:56 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:53:52 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:53:49 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:53:44 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:53:41 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:53:37 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:53:33 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:53:29 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:53:25 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:53:22 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:53:18 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:53:14 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:53:10 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:53:07 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:53:03 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:52:59 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:52:55 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






