Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc81528b8 | 01:29:13 16/11/2025 | 0OKT | 0,0310816 | |||||
0xc81528b8 | 01:28:16 16/11/2025 | 0OKT | 0,0755987 | |||||
0xc81528b8 | 01:27:15 16/11/2025 | 0OKT | 0,0310804 | |||||
0xc81528b8 | 01:26:14 16/11/2025 | 0OKT | 0,0756023 | |||||
0xc81528b8 | 01:25:13 16/11/2025 | 0OKT | 0,031078 | |||||
0xc81528b8 | 01:24:13 16/11/2025 | 0OKT | 0,1845694 | |||||
0xc81528b8 | 01:23:16 16/11/2025 | 0OKT | 0,0255192 | |||||
0xc81528b8 | 01:22:15 16/11/2025 | 0OKT | 0,081166 | |||||
0xc81528b8 | 01:21:14 16/11/2025 | 0OKT | 0,0255156 | |||||
0xc81528b8 | 01:20:13 16/11/2025 | 0OKT | 0,16232 | |||||
0xc81528b8 | 01:19:16 16/11/2025 | 0OKT | 0,0510336 | |||||
0xc81528b8 | 01:18:15 16/11/2025 | 0OKT | 0,0811636 | |||||
0xc81528b8 | 01:17:15 16/11/2025 | 0OKT | 0,0621656 | |||||
0xc81528b8 | 01:16:14 16/11/2025 | 0OKT | 0,1511902 | |||||
0xc81528b8 | 01:15:13 16/11/2025 | 0OKT | 0,0310804 | |||||
0xc81528b8 | 01:14:16 16/11/2025 | 0OKT | 0,0756011 | |||||
0xc81528b8 | 01:13:15 16/11/2025 | 0OKT | 0,0310816 | |||||
0xc81528b8 | 01:12:14 16/11/2025 | 0OKT | 0,1511902 | |||||
0xc81528b8 | 01:11:13 16/11/2025 | 0OKT | 0,0621632 | |||||
0xc81528b8 | 01:10:13 16/11/2025 | 0OKT | 0,0811636 |
