Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:49:51 26/05/2026 | 6 | 0,00000012 | |
08:49:50 26/05/2026 | 11 | 0,00000048 | |
08:49:50 26/05/2026 | 10 | 0,00000013 | |
08:49:50 26/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
08:49:50 26/05/2026 | 13 | 0,00000015 | |
08:49:49 26/05/2026 | 6 | 0,00000011 | |
08:49:49 26/05/2026 | 10 | 0,00000011 | |
08:49:49 26/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
08:49:49 26/05/2026 | 9 | 0,00000021 | |
08:49:48 26/05/2026 | 6 | 0,00000037 | |
08:49:48 26/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
08:49:48 26/05/2026 | 10 | 0,0000001 | |
08:49:48 26/05/2026 | 23 | 0,00000022 | |
08:49:47 26/05/2026 | 25 | 0,00000025 | |
08:49:47 26/05/2026 | 19 | 0,00000016 | |
08:49:47 26/05/2026 | 7 | 0,00000024 | |
08:49:47 26/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
08:49:46 26/05/2026 | 4 | 0,00000007 | |
08:49:46 26/05/2026 | 11 | 0,00000025 | |
08:49:46 26/05/2026 | 4 | 0,00000001 |
