Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:48:28 26/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
00:48:28 26/05/2026 | 13 | 0,00000143 | |
00:48:28 26/05/2026 | 11 | 0,00000039 | |
00:48:27 26/05/2026 | 14 | 0,00000169 | |
00:48:27 26/05/2026 | 11 | 0,00000186 | |
00:48:27 26/05/2026 | 13 | 0,00000206 | |
00:48:27 26/05/2026 | 12 | 0,0000036 | |
00:48:26 26/05/2026 | 8 | 0,00000166 | |
00:48:26 26/05/2026 | 17 | 0,00000057 | |
00:48:26 26/05/2026 | 8 | 0,00000317 | |
00:48:26 26/05/2026 | 14 | 0,00000244 | |
00:48:25 26/05/2026 | 11 | 0,0000018 | |
00:48:25 26/05/2026 | 9 | 0,00000283 | |
00:48:25 26/05/2026 | 13 | 0,00000232 | |
00:48:25 26/05/2026 | 15 | 0,00000055 | |
00:48:24 26/05/2026 | 9 | 0,00000148 | |
00:48:24 26/05/2026 | 7 | 0,00000186 | |
00:48:24 26/05/2026 | 10 | 0,00000916 | |
00:48:24 26/05/2026 | 8 | 0,00000316 | |
00:48:23 26/05/2026 | 11 | 0,00000422 |
