Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
20:44:59 01/05/2026 | 21 | 7.017.111 17,55% | 40.000.000 | |
20:44:57 01/05/2026 | 24 | 33.409.004 83,53% | 40.000.000 | |
20:44:55 01/05/2026 | 25 | 8.959.272 22,4% | 40.000.000 | |
20:44:53 01/05/2026 | 23 | 9.826.126 24,57% | 40.000.000 | |
20:44:51 01/05/2026 | 29 | 11.515.132 28,79% | 40.000.000 | |
20:44:49 01/05/2026 | 23 | 8.835.359 22,09% | 40.000.000 | |
20:44:47 01/05/2026 | 25 | 9.983.284 24,96% | 40.000.000 | |
20:44:45 01/05/2026 | 25 | 10.013.302 25,04% | 40.000.000 | |
20:44:43 01/05/2026 | 26 | 11.257.283 28,15% | 40.000.000 | |
20:44:41 01/05/2026 | 25 | 11.183.684 27,96% | 40.000.000 | |
20:44:39 01/05/2026 | 30 | 12.417.929 31,05% | 40.000.000 | |
20:44:37 01/05/2026 | 25 | 9.149.961 22,88% | 40.000.000 | |
20:44:35 01/05/2026 | 25 | 10.170.106 25,43% | 40.000.000 | |
20:44:33 01/05/2026 | 27 | 10.890.196 27,23% | 40.000.000 | |
20:44:31 01/05/2026 | 26 | 10.033.420 25,09% | 40.000.000 | |
20:44:29 01/05/2026 | 23 | 9.498.028 23,75% | 40.000.000 | |
20:44:27 01/05/2026 | 29 | 11.532.204 28,84% | 40.000.000 | |
20:44:25 01/05/2026 | 28 | 10.811.032 27,03% | 40.000.000 | |
20:44:23 01/05/2026 | 24 | 9.184.317 22,97% | 40.000.000 | |
20:44:21 01/05/2026 | 27 | 10.025.102 25,07% | 40.000.000 |
