Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:01:09 01/05/2026 | 23 | 8.251.224 20,63% | 40.000.000 | |
02:01:07 01/05/2026 | 27 | 9.021.086 22,56% | 40.000.000 | |
02:01:05 01/05/2026 | 29 | 9.526.851 23,82% | 40.000.000 | |
02:01:03 01/05/2026 | 31 | 11.516.463 28,8% | 40.000.000 | |
02:01:01 01/05/2026 | 27 | 9.356.829 23,4% | 40.000.000 | |
02:00:59 01/05/2026 | 40 | 16.845.088 42,12% | 40.000.000 | |
02:00:57 01/05/2026 | 68 | 20.649.712 51,63% | 40.000.000 | |
02:00:55 01/05/2026 | 43 | 10.648.736 26,63% | 40.000.000 | |
02:00:53 01/05/2026 | 19 | 4.538.415 11,35% | 40.000.000 | |
02:00:51 01/05/2026 | 35 | 9.174.968 22,94% | 40.000.000 | |
02:00:49 01/05/2026 | 26 | 9.216.637 23,05% | 40.000.000 | |
02:00:47 01/05/2026 | 24 | 8.360.571 20,91% | 40.000.000 | |
02:00:45 01/05/2026 | 27 | 10.418.991 26,05% | 40.000.000 | |
02:00:43 01/05/2026 | 21 | 7.811.058 19,53% | 40.000.000 | |
02:00:41 01/05/2026 | 25 | 9.262.458 23,16% | 40.000.000 | |
02:00:39 01/05/2026 | 36 | 15.050.411 37,63% | 40.000.000 | |
02:00:37 01/05/2026 | 41 | 12.282.661 30,71% | 40.000.000 | |
02:00:35 01/05/2026 | 36 | 10.288.817 25,73% | 40.000.000 | |
02:00:33 01/05/2026 | 27 | 9.960.014 24,91% | 40.000.000 | |
02:00:31 01/05/2026 | 23 | 7.553.872 18,89% | 40.000.000 |
