Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:49:43 18/05/2026 | 23 | 8.134.559 20,34% | 40.000.000 | |
02:49:41 18/05/2026 | 19 | 5.912.041 14,79% | 40.000.000 | |
02:49:39 18/05/2026 | 19 | 5.453.478 13,64% | 40.000.000 | |
02:49:37 18/05/2026 | 22 | 5.715.085 14,29% | 40.000.000 | |
02:49:35 18/05/2026 | 16 | 4.031.215 10,08% | 40.000.000 | |
02:49:33 18/05/2026 | 22 | 5.735.198 14,34% | 40.000.000 | |
02:49:31 18/05/2026 | 18 | 5.084.956 12,72% | 40.000.000 | |
02:49:29 18/05/2026 | 23 | 31.242.579 78,11% | 40.000.000 | |
02:49:27 18/05/2026 | 17 | 3.812.628 9,54% | 40.000.000 | |
02:49:25 18/05/2026 | 21 | 7.176.212 17,95% | 40.000.000 | |
02:49:23 18/05/2026 | 21 | 5.886.918 14,72% | 40.000.000 | |
02:49:21 18/05/2026 | 21 | 6.535.248 16,34% | 40.000.000 | |
02:49:19 18/05/2026 | 21 | 5.922.736 14,81% | 40.000.000 | |
02:49:17 18/05/2026 | 21 | 6.377.341 15,95% | 40.000.000 | |
02:49:15 18/05/2026 | 27 | 7.329.963 18,33% | 40.000.000 | |
02:49:13 18/05/2026 | 18 | 5.114.297 12,79% | 40.000.000 | |
02:49:11 18/05/2026 | 33 | 11.917.806 29,8% | 40.000.000 | |
02:49:09 18/05/2026 | 27 | 7.376.250 18,45% | 40.000.000 | |
02:49:07 18/05/2026 | 25 | 6.107.718 15,27% | 40.000.000 | |
02:49:05 18/05/2026 | 18 | 5.490.729 13,73% | 40.000.000 |
