Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
04:40:37 18/05/2026 | 36 | 9.017.786 22,55% | 40.000.000 | |
04:40:35 18/05/2026 | 32 | 7.105.103 17,77% | 40.000.000 | |
04:40:33 18/05/2026 | 29 | 8.198.008 20,5% | 40.000.000 | |
04:40:31 18/05/2026 | 33 | 7.305.726 18,27% | 40.000.000 | |
04:40:29 18/05/2026 | 32 | 8.412.567 21,04% | 40.000.000 | |
04:40:27 18/05/2026 | 32 | 7.077.238 17,7% | 40.000.000 | |
04:40:25 18/05/2026 | 30 | 7.173.965 17,94% | 40.000.000 | |
04:40:23 18/05/2026 | 37 | 10.144.035 25,37% | 40.000.000 | |
04:40:21 18/05/2026 | 31 | 6.090.015 15,23% | 40.000.000 | |
04:40:19 18/05/2026 | 32 | 9.634.652 24,09% | 40.000.000 | |
04:40:17 18/05/2026 | 35 | 9.008.972 22,53% | 40.000.000 | |
04:40:15 18/05/2026 | 34 | 6.811.038 17,03% | 40.000.000 | |
04:40:13 18/05/2026 | 36 | 8.099.440 20,25% | 40.000.000 | |
04:40:11 18/05/2026 | 40 | 7.875.829 19,69% | 40.000.000 | |
04:40:09 18/05/2026 | 38 | 5.867.330 14,67% | 40.000.000 | |
04:40:07 18/05/2026 | 46 | 11.117.819 27,8% | 40.000.000 | |
04:40:05 18/05/2026 | 42 | 6.901.409 17,26% | 40.000.000 | |
04:40:03 18/05/2026 | 38 | 6.828.811 17,08% | 40.000.000 | |
04:40:01 18/05/2026 | 39 | 6.793.171 16,99% | 40.000.000 | |
04:39:59 18/05/2026 | 36 | 5.684.158 14,22% | 40.000.000 |
