Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:04:41 18/05/2026 | 25 | 8.703.728 21,76% | 40.000.000 | |
00:04:39 18/05/2026 | 26 | 8.788.311 21,98% | 40.000.000 | |
00:04:37 18/05/2026 | 28 | 7.189.383 17,98% | 40.000.000 | |
00:04:35 18/05/2026 | 24 | 9.649.448 24,13% | 40.000.000 | |
00:04:33 18/05/2026 | 23 | 9.468.938 23,68% | 40.000.000 | |
00:04:31 18/05/2026 | 22 | 7.885.937 19,72% | 40.000.000 | |
00:04:29 18/05/2026 | 19 | 7.016.652 17,55% | 40.000.000 | |
00:04:27 18/05/2026 | 20 | 7.150.791 17,88% | 40.000.000 | |
00:04:25 18/05/2026 | 23 | 7.075.869 17,69% | 40.000.000 | |
00:04:23 18/05/2026 | 14 | 2.435.521 6,09% | 40.000.000 | |
00:04:21 18/05/2026 | 25 | 31.382.716 78,46% | 40.000.000 | |
00:04:19 18/05/2026 | 16 | 3.526.268 8,82% | 40.000.000 | |
00:04:17 18/05/2026 | 27 | 8.718.406 21,8% | 40.000.000 | |
00:04:15 18/05/2026 | 34 | 11.568.018 28,93% | 40.000.000 | |
00:04:13 18/05/2026 | 24 | 8.885.345 22,22% | 40.000.000 | |
00:04:11 18/05/2026 | 22 | 7.065.092 17,67% | 40.000.000 | |
00:04:09 18/05/2026 | 23 | 8.724.480 21,82% | 40.000.000 | |
00:04:07 18/05/2026 | 25 | 7.427.234 18,57% | 40.000.000 | |
00:04:05 18/05/2026 | 28 | 8.526.211 21,32% | 40.000.000 | |
00:04:03 18/05/2026 | 36 | 15.085.760 37,72% | 40.000.000 |
