Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
13:26:33 18/05/2026 | 65 | 14.633.183 36,59% | 40.000.000 | |
13:26:31 18/05/2026 | 49 | 8.277.314 20,7% | 40.000.000 | |
13:26:29 18/05/2026 | 46 | 7.490.096 18,73% | 40.000.000 | |
13:26:27 18/05/2026 | 51 | 38.063.181 95,16% | 40.000.000 | |
13:26:25 18/05/2026 | 36 | 6.009.242 15,03% | 40.000.000 | |
13:26:23 18/05/2026 | 45 | 10.616.275 26,55% | 40.000.000 | |
13:26:21 18/05/2026 | 48 | 7.768.949 19,43% | 40.000.000 | |
13:26:19 18/05/2026 | 50 | 6.833.973 17,09% | 40.000.000 | |
13:26:17 18/05/2026 | 43 | 37.689.952 94,23% | 40.000.000 | |
13:26:15 18/05/2026 | 55 | 13.123.523 32,81% | 40.000.000 | |
13:26:13 18/05/2026 | 36 | 4.490.407 11,23% | 40.000.000 | |
13:26:11 18/05/2026 | 43 | 7.921.977 19,81% | 40.000.000 | |
13:26:09 18/05/2026 | 50 | 7.643.807 19,11% | 40.000.000 | |
13:26:07 18/05/2026 | 45 | 6.482.711 16,21% | 40.000.000 | |
13:26:05 18/05/2026 | 53 | 38.143.008 95,36% | 40.000.000 | |
13:26:03 18/05/2026 | 39 | 4.455.084 11,14% | 40.000.000 | |
13:26:01 18/05/2026 | 46 | 6.733.056 16,84% | 40.000.000 | |
13:25:59 18/05/2026 | 52 | 39.255.057 98,14% | 40.000.000 | |
13:25:57 18/05/2026 | 38 | 7.181.694 17,96% | 40.000.000 | |
13:25:55 18/05/2026 | 50 | 10.449.155 26,13% | 40.000.000 |
