Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
07:48:55 18/05/2026 | 139 | 22.333.447 55,84% | 40.000.000 | |
07:48:53 18/05/2026 | 127 | 22.191.188 55,48% | 40.000.000 | |
07:48:51 18/05/2026 | 142 | 23.604.988 59,02% | 40.000.000 | |
07:48:49 18/05/2026 | 111 | 20.570.465 51,43% | 40.000.000 | |
07:48:47 18/05/2026 | 154 | 22.161.918 55,41% | 40.000.000 | |
07:48:45 18/05/2026 | 143 | 20.705.839 51,77% | 40.000.000 | |
07:48:43 18/05/2026 | 108 | 20.639.566 51,6% | 40.000.000 | |
07:48:41 18/05/2026 | 138 | 20.462.277 51,16% | 40.000.000 | |
07:48:39 18/05/2026 | 110 | 22.292.694 55,74% | 40.000.000 | |
07:48:37 18/05/2026 | 104 | 20.469.658 51,18% | 40.000.000 | |
07:48:35 18/05/2026 | 114 | 22.150.655 55,38% | 40.000.000 | |
07:48:33 18/05/2026 | 113 | 20.538.341 51,35% | 40.000.000 | |
07:48:31 18/05/2026 | 135 | 22.104.489 55,27% | 40.000.000 | |
07:48:29 18/05/2026 | 126 | 20.364.655 50,92% | 40.000.000 | |
07:48:27 18/05/2026 | 119 | 21.377.263 53,45% | 40.000.000 | |
07:48:25 18/05/2026 | 106 | 21.173.349 52,94% | 40.000.000 | |
07:48:23 18/05/2026 | 124 | 22.331.476 55,83% | 40.000.000 | |
07:48:21 18/05/2026 | 101 | 20.932.050 52,34% | 40.000.000 | |
07:48:19 18/05/2026 | 105 | 24.504.206 61,27% | 40.000.000 | |
07:48:17 18/05/2026 | 116 | 22.381.777 55,96% | 40.000.000 |
