Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
15:48:27 30/04/2026 | 22 | 32.235.705 80,59% | 40.000.000 | |
15:48:25 30/04/2026 | 25 | 9.074.637 22,69% | 40.000.000 | |
15:48:23 30/04/2026 | 20 | 6.882.797 17,21% | 40.000.000 | |
15:48:21 30/04/2026 | 29 | 10.176.184 25,45% | 40.000.000 | |
15:48:19 30/04/2026 | 23 | 7.261.675 18,16% | 40.000.000 | |
15:48:17 30/04/2026 | 25 | 7.867.635 19,67% | 40.000.000 | |
15:48:15 30/04/2026 | 20 | 7.981.178 19,96% | 40.000.000 | |
15:48:13 30/04/2026 | 27 | 7.067.181 17,67% | 40.000.000 | |
15:48:11 30/04/2026 | 15 | 3.330.383 8,33% | 40.000.000 | |
15:48:09 30/04/2026 | 19 | 5.600.373 14,01% | 40.000.000 | |
15:48:07 30/04/2026 | 27 | 10.835.330 27,09% | 40.000.000 | |
15:48:05 30/04/2026 | 23 | 10.552.069 26,39% | 40.000.000 | |
15:48:03 30/04/2026 | 26 | 8.981.207 22,46% | 40.000.000 | |
15:48:01 30/04/2026 | 26 | 8.627.776 21,57% | 40.000.000 | |
15:47:59 30/04/2026 | 22 | 6.901.707 17,26% | 40.000.000 | |
15:47:57 30/04/2026 | 27 | 11.068.517 27,68% | 40.000.000 | |
15:47:55 30/04/2026 | 21 | 6.942.416 17,36% | 40.000.000 | |
15:47:53 30/04/2026 | 26 | 9.893.034 24,74% | 40.000.000 | |
15:47:51 30/04/2026 | 35 | 11.530.485 28,83% | 40.000.000 | |
15:47:49 30/04/2026 | 41 | 10.972.786 27,44% | 40.000.000 |
