Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:57:44 20/05/2026 | 124 | 30.727.225 21,95% | 140.000.000 | 472,883824 | 6,824957 | 7,70545014 | ||
11:57:43 20/05/2026 | 167 | 43.659.114 31,19% | 140.000.000 | 469,36819 | 9,448139 | 11,0440594 | ||
11:57:41 20/05/2026 | 167 | 44.448.481 31,75% | 140.000.000 | 451,715059 | 9,027112 | 11,05093528 | ||
11:57:39 20/05/2026 | 149 | 33.819.941 24,16% | 140.000.000 | 471,04483 | 7,435346 | 8,49536211 | ||
11:57:37 20/05/2026 | 202 | 51.668.145 36,91% | 140.000.000 | 488,294493 | 12,15396 | 13,07531023 | ||
11:57:36 20/05/2026 | 172 | 53.961.364 38,55% | 140.000.000 | 459,83086 | 11,0609 | 13,75220036 | ||
11:57:34 20/05/2026 | 185 | 55.928.362 39,95% | 140.000.000 | 446,547469 | 11,082215 | 13,89245301 | ||
11:57:32 20/05/2026 | 106 | 24.960.309 17,83% | 140.000.000 | 440,657107 | 4,725811 | 6,27312567 | ||
11:57:30 20/05/2026 | 122 | 28.417.363 20,3% | 140.000.000 | 471,041798 | 6,282998 | 7,10276718 | ||
11:57:29 20/05/2026 | 135 | 26.186.906 18,71% | 140.000.000 | 480,143756 | 5,952392 | 6,6210865 | ||
11:57:27 20/05/2026 | 134 | 37.301.943 26,65% | 140.000.000 | 479,393784 | 8,563938 | 9,3183813 | ||
11:57:25 20/05/2026 | 137 | 39.000.854 27,86% | 140.000.000 | 6.640,891263 | 249,165126 | 9,83530373 | ||
11:57:23 20/05/2026 | 150 | 35.413.680 25,3% | 140.000.000 | 486,657047 | 8,398393 | 8,83592336 | ||
11:57:22 20/05/2026 | 151 | 38.932.398 27,81% | 140.000.000 | 478,003108 | 8,803591 | 9,80621606 | ||
11:57:20 20/05/2026 | 149 | 32.029.904 22,88% | 140.000.000 | 465,694578 | 6,914193 | 8,00195913 | ||
11:57:18 20/05/2026 | 130 | 31.491.780 22,5% | 140.000.000 | 488,879137 | 7,589094 | 7,80657966 | ||
11:57:16 20/05/2026 | 110 | 34.322.882 24,52% | 140.000.000 | 438,223778 | 6,445445 | 8,59565722 | ||
11:57:15 20/05/2026 | 151 | 46.732.968 33,39% | 140.000.000 | 444,413458 | 8,968727 | 11,80003229 | ||
11:57:13 20/05/2026 | 122 | 35.642.859 25,46% | 140.000.000 | 446,699655 | 6,831487 | 9,09016552 | ||
11:57:11 20/05/2026 | 167 | 48.230.764 34,46% | 140.000.000 | 440,922835 | 9,209798 | 12,05624654 |
