Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:50:44 19/05/2026 | 114 | 25.048.311 17,9% | 140.000.000 | 450,440035 | 5,074173 | 6,20858891 | ||
00:50:43 19/05/2026 | 102 | 24.278.544 17,35% | 140.000.000 | 445,379456 | 4,723799 | 6,0893657 | ||
00:50:41 19/05/2026 | 118 | 28.962.300 20,69% | 140.000.000 | 447,950232 | 5,752339 | 7,22132937 | ||
00:50:39 19/05/2026 | 112 | 26.991.763 19,28% | 140.000.000 | 467,983057 | 5,824617 | 6,80707057 | ||
00:50:37 19/05/2026 | 137 | 68.693.209 49,07% | 140.000.000 | 407,709124 | 10,601734 | 17,40511365 | ||
00:50:36 19/05/2026 | 150 | 134.963.969 96,41% | 140.000.000 | 399,33864 | 19,900243 | 33,9960847 | ||
00:50:34 19/05/2026 | 132 | 57.500.947 41,08% | 140.000.000 | 413,249924 | 9,184211 | 14,57805024 | ||
00:50:32 19/05/2026 | 134 | 55.208.969 39,44% | 140.000.000 | 435,756558 | 9,964547 | 14,09312266 | ||
00:50:30 19/05/2026 | 116 | 37.728.624 26,95% | 140.000.000 | 426,076479 | 6,350894 | 9,72438482 | ||
00:50:29 19/05/2026 | 169 | 73.814.144 52,73% | 140.000.000 | 399,697053 | 11,197382 | 18,30591337 | ||
00:50:27 19/05/2026 | 128 | 40.001.704 28,58% | 140.000.000 | 411,087568 | 6,431185 | 10,01301781 | ||
00:50:25 19/05/2026 | 120 | 31.515.788 22,52% | 140.000.000 | 446,054049 | 6,230122 | 7,82762234 | ||
00:50:23 19/05/2026 | 118 | 32.182.242 22,99% | 140.000.000 | 420,945311 | 5,469044 | 8,0779194 | ||
00:50:22 19/05/2026 | 119 | 27.115.559 19,37% | 140.000.000 | 472,333425 | 6,03226 | 6,77532462 | ||
00:50:20 19/05/2026 | 116 | 25.585.155 18,28% | 140.000.000 | 467,147991 | 5,580864 | 6,37118905 | ||
00:50:18 19/05/2026 | 142 | 34.163.655 24,41% | 140.000.000 | 501,341573 | 8,532783 | 8,59487688 | ||
00:50:16 19/05/2026 | 106 | 30.837.064 22,03% | 140.000.000 | 508,645314 | 7,983523 | 7,7016047 | ||
00:50:15 19/05/2026 | 85 | 22.511.507 16,08% | 140.000.000 | 487,156223 | 5,350652 | 5,61596798 | ||
00:50:13 19/05/2026 | 124 | 36.282.675 25,92% | 140.000.000 | 479,856818 | 8,269061 | 9,14142781 | ||
00:50:11 19/05/2026 | 134 | 32.661.458 23,33% | 140.000.000 | 535,146716 | 9,320397 | 8,15827466 |
