Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:15:03 20/05/2026 | 210 | 65.467.104 46,77% | 140.000.000 | 469,001306 | 13,894426 | 16,80973072 | ||
00:15:02 20/05/2026 | 155 | 55.805.078 39,87% | 140.000.000 | 455,480594 | 10,992229 | 14,42590066 | ||
00:15:00 20/05/2026 | 226 | 75.997.861 54,29% | 140.000.000 | 426,247924 | 13,520414 | 18,87351563 | ||
00:14:58 20/05/2026 | 154 | 46.986.779 33,57% | 140.000.000 | 464,610142 | 10,066023 | 11,76451105 | ||
00:14:56 20/05/2026 | 141 | 39.456.352 28,19% | 140.000.000 | 490,517183 | 9,381888 | 9,97213007 | ||
00:14:55 20/05/2026 | 151 | 40.545.519 28,97% | 140.000.000 | 487,180958 | 9,410861 | 10,34214316 | ||
00:14:53 20/05/2026 | 184 | 64.384.800 45,99% | 140.000.000 | 471,250385 | 13,829922 | 16,51143892 | ||
00:14:51 20/05/2026 | 193 | 61.019.538 43,59% | 140.000.000 | 465,549793 | 13,211694 | 15,19593874 | ||
00:14:49 20/05/2026 | 197 | 56.396.986 40,29% | 140.000.000 | 457,76278 | 11,677892 | 14,13854908 | ||
00:14:48 20/05/2026 | 165 | 74.227.133 53,02% | 140.000.000 | 452,14476 | 14,882097 | 18,67931202 | ||
00:14:46 20/05/2026 | 137 | 42.585.550 30,42% | 140.000.000 | 465,522048 | 9,012299 | 10,81221283 | ||
00:14:44 20/05/2026 | 159 | 42.427.539 30,31% | 140.000.000 | 460,416907 | 8,931307 | 10,60304922 | ||
00:14:42 20/05/2026 | 170 | 54.462.749 38,91% | 140.000.000 | 465,516104 | 11,647383 | 13,7059036 | ||
00:14:41 20/05/2026 | 134 | 37.701.012 26,93% | 140.000.000 | 453,667446 | 7,523917 | 9,57980411 | ||
00:14:39 20/05/2026 | 188 | 54.454.887 38,9% | 140.000.000 | 452,227851 | 10,692324 | 13,93369206 | ||
00:14:37 20/05/2026 | 128 | 29.377.831 20,99% | 140.000.000 | 472,874074 | 6,291781 | 7,60023273 | ||
00:14:35 20/05/2026 | 135 | 39.052.528 27,9% | 140.000.000 | 478,114197 | 8,472573 | 10,19899408 | ||
00:14:34 20/05/2026 | 236 | 92.669.444 66,2% | 140.000.000 | 438,511967 | 17,587482 | 23,04917821 | ||
00:14:32 20/05/2026 | 150 | 50.292.080 35,93% | 140.000.000 | 457,003414 | 10,378892 | 12,60475973 | ||
00:14:30 20/05/2026 | 129 | 38.311.908 27,37% | 140.000.000 | 475,51524 | 8,523482 | 9,69441377 |
