Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:36:21 19/05/2026 | 131 | 33.145.171 23,68% | 140.000.000 | 451,797725 | 6,716607 | 8,25830534 | ||
16:36:19 19/05/2026 | 146 | 30.878.486 22,06% | 140.000.000 | 439,936345 | 5,807794 | 7,77677331 | ||
16:36:18 19/05/2026 | 148 | 46.669.595 33,34% | 140.000.000 | 423,623538 | 7,919573 | 11,85076506 | ||
16:36:16 19/05/2026 | 181 | 46.451.923 33,18% | 140.000.000 | 415,38778 | 7,719294 | 11,57626693 | ||
16:36:14 19/05/2026 | 119 | 28.474.107 20,34% | 140.000.000 | 464,434159 | 6,048784 | 7,17556392 | ||
16:36:12 19/05/2026 | 138 | 33.166.934 23,7% | 140.000.000 | 442,681168 | 6,399191 | 8,28318514 | ||
16:36:11 19/05/2026 | 121 | 29.110.733 20,8% | 140.000.000 | 433,526778 | 5,393712 | 7,22656963 | ||
16:36:09 19/05/2026 | 148 | 34.995.990 25% | 140.000.000 | 446,433172 | 6,847666 | 8,77570478 | ||
16:36:07 19/05/2026 | 168 | 30.202.706 21,58% | 140.000.000 | 455,549007 | 6,102324 | 7,65648872 | ||
16:36:05 19/05/2026 | 157 | 47.088.382 33,64% | 140.000.000 | 442,324737 | 8,793601 | 12,03475457 | ||
16:36:04 19/05/2026 | 131 | 56.618.740 40,45% | 140.000.000 | 426,475869 | 10,049618 | 14,09690764 | ||
16:36:02 19/05/2026 | 149 | 31.879.893 22,78% | 140.000.000 | 467,537232 | 6,883027 | 8,02200988 | ||
16:36:00 19/05/2026 | 137 | 35.501.744 25,36% | 140.000.000 | 484,353294 | 8,357364 | 8,83802232 | ||
16:35:58 19/05/2026 | 118 | 32.240.795 23,03% | 140.000.000 | 476,77755 | 7,260422 | 8,11126473 | ||
16:35:57 19/05/2026 | 130 | 30.392.224 21,71% | 140.000.000 | 482,277468 | 7,064353 | 7,59313125 | ||
16:35:55 19/05/2026 | 126 | 30.860.785 22,05% | 140.000.000 | 466,024199 | 6,727833 | 7,65403871 | ||
16:35:53 19/05/2026 | 129 | 24.498.940 17,5% | 140.000.000 | 512,618577 | 6,498204 | 6,06040735 | ||
16:35:51 19/05/2026 | 121 | 26.838.762 19,18% | 140.000.000 | 480,53402 | 6,181526 | 6,71541122 | ||
16:35:50 19/05/2026 | 137 | 27.784.494 19,85% | 140.000.000 | 468,70785 | 6,105682 | 6,91712823 | ||
16:35:48 19/05/2026 | 116 | 24.687.907 17,64% | 140.000.000 | 476,38155 | 5,541958 | 6,21890448 |
