Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:31:51 19/05/2026 | 117 | 46.355.128 33,12% | 140.000.000 | 455,458648 | 9,464713 | 11,64813077 | ||
04:31:49 19/05/2026 | 166 | 62.059.436 44,33% | 140.000.000 | 438,732785 | 11,543319 | 15,68418951 | ||
04:31:48 19/05/2026 | 120 | 37.425.504 26,74% | 140.000.000 | 440,46308 | 7,14026 | 9,34429236 | ||
04:31:46 19/05/2026 | 224 | 78.084.539 55,78% | 140.000.000 | 434,003151 | 14,33091 | 19,558026 | ||
04:31:44 19/05/2026 | 154 | 51.023.149 36,45% | 140.000.000 | 466,608637 | 10,931505 | 12,87633615 | ||
04:31:42 19/05/2026 | 103 | 25.415.178 18,16% | 140.000.000 | 445,391227 | 4,83076 | 6,48893659 | ||
04:31:41 19/05/2026 | 143 | 54.418.443 38,88% | 140.000.000 | 399,943218 | 8,207403 | 13,55688342 | ||
04:31:39 19/05/2026 | 82 | 33.464.600 23,91% | 140.000.000 | 420,417222 | 5,645621 | 8,42347296 | ||
04:31:37 19/05/2026 | 114 | 36.286.312 25,92% | 140.000.000 | 398,165667 | 5,416945 | 9,03101791 | ||
04:31:35 19/05/2026 | 119 | 31.264.290 22,34% | 140.000.000 | 416,16155 | 5,146185 | 7,86480954 | ||
04:31:34 19/05/2026 | 114 | 38.803.155 27,72% | 140.000.000 | 400,003115 | 5,887716 | 9,63366656 | ||
04:31:32 19/05/2026 | 88 | 22.841.230 16,32% | 140.000.000 | 403,159538 | 3,545621 | 5,6630383 | ||
04:31:30 19/05/2026 | 99 | 25.904.579 18,51% | 140.000.000 | 412,012351 | 4,175786 | 6,49722033 | ||
04:31:28 19/05/2026 | 121 | 31.379.901 22,42% | 140.000.000 | 442,627909 | 5,934617 | 7,95500213 | ||
04:31:27 19/05/2026 | 148 | 49.047.871 35,04% | 140.000.000 | 451,375261 | 9,95923 | 12,17976465 | ||
04:31:25 19/05/2026 | 122 | 33.115.224 23,66% | 140.000.000 | 381,047359 | 4,309202 | 8,30926625 | ||
04:31:23 19/05/2026 | 108 | 28.763.311 20,55% | 140.000.000 | 422,324449 | 4,971614 | 7,17583541 | ||
04:31:21 19/05/2026 | 102 | 36.371.219 25,98% | 140.000.000 | 418,89904 | 6,071977 | 9,16389149 | ||
04:31:20 19/05/2026 | 112 | 38.090.742 27,21% | 140.000.000 | 399,089456 | 5,724988 | 9,47662515 | ||
04:31:18 19/05/2026 | 74 | 24.532.301 17,53% | 140.000.000 | 407,003993 | 3,897333 | 6,0874112 |
