Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:16:08 18/05/2026 | 129 | 30.022.119 21,45% | 140.000.000 | 517,265513 | 8,038613 | 7,49079285 | ||
13:16:06 18/05/2026 | 176 | 46.659.589 33,33% | 140.000.000 | 478,668225 | 10,596385 | 11,73807737 | ||
13:16:05 18/05/2026 | 149 | 39.434.448 28,17% | 140.000.000 | 486,660649 | 9,177227 | 10,01396695 | ||
13:16:03 18/05/2026 | 194 | 52.267.649 37,34% | 140.000.000 | 488,601243 | 12,56698 | 12,97105783 | ||
13:16:01 18/05/2026 | 155 | 45.568.564 32,55% | 140.000.000 | 504,500337 | 11,585451 | 11,40390425 | ||
13:15:59 18/05/2026 | 181 | 76.071.325 54,34% | 140.000.000 | 503,00562 | 19,160041 | 19,10426248 | ||
13:15:58 18/05/2026 | 148 | 37.972.038 27,13% | 140.000.000 | 497,507431 | 9,474139 | 9,41723198 | ||
13:15:56 18/05/2026 | 167 | 46.055.757 32,9% | 140.000.000 | 500,949554 | 11,554194 | 11,51741614 | ||
13:15:54 18/05/2026 | 114 | 27.921.224 19,95% | 140.000.000 | 491,136757 | 6,766498 | 6,9466406 | ||
13:15:52 18/05/2026 | 128 | 30.683.917 21,92% | 140.000.000 | 495,292032 | 7,480693 | 7,71680568 | ||
13:15:51 18/05/2026 | 114 | 32.107.893 22,94% | 140.000.000 | 485,140938 | 7,568117 | 8,00873578 | ||
13:15:49 18/05/2026 | 152 | 52.794.932 37,72% | 140.000.000 | 487,494522 | 12,472893 | 13,26434717 | ||
13:15:47 18/05/2026 | 156 | 37.266.508 26,62% | 140.000.000 | 484,115108 | 8,586786 | 9,45449269 | ||
13:15:45 18/05/2026 | 136 | 41.181.048 29,42% | 140.000.000 | 498,643035 | 10,24159 | 10,29305237 | ||
13:15:44 18/05/2026 | 134 | 50.124.747 35,81% | 140.000.000 | 457,229728 | 10,293659 | 12,624865 | ||
13:15:42 18/05/2026 | 153 | 122.986.518 87,85% | 140.000.000 | 434,223212 | 22,550036 | 30,85356423 | ||
13:15:40 18/05/2026 | 174 | 60.701.395 43,36% | 140.000.000 | 449,99568 | 11,996136 | 15,31922866 | ||
13:15:38 18/05/2026 | 143 | 57.539.202 41,1% | 140.000.000 | 458,751294 | 11,780713 | 14,61546979 | ||
13:15:37 18/05/2026 | 127 | 86.345.301 61,68% | 140.000.000 | 439,330436 | 15,960812 | 21,97330654 | ||
13:15:35 18/05/2026 | 204 | 120.681.729 86,21% | 140.000.000 | 440,272639 | 22,532223 | 30,60063958 |
