Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:47:50 19/05/2026 | 97 | 24.966.803 17,84% | 140.000.000 | 418,70518 | 4,162108 | 6,29162089 | ||
13:47:48 19/05/2026 | 136 | 35.116.557 25,09% | 140.000.000 | 407,263026 | 5,544303 | 8,75737134 | ||
13:47:46 19/05/2026 | 114 | 30.209.537 21,58% | 140.000.000 | 410,287366 | 4,912205 | 7,48238627 | ||
13:47:44 19/05/2026 | 124 | 36.137.225 25,82% | 140.000.000 | 409,3884 | 5,754425 | 9,03973518 | ||
13:47:43 19/05/2026 | 110 | 23.054.209 16,47% | 140.000.000 | 421,976607 | 3,970122 | 5,75821468 | ||
13:47:41 19/05/2026 | 102 | 29.354.824 20,97% | 140.000.000 | 400,548234 | 4,344979 | 7,41304325 | ||
13:47:39 19/05/2026 | 155 | 46.134.379 32,96% | 140.000.000 | 406,491528 | 7,005664 | 11,74756928 | ||
13:47:37 19/05/2026 | 154 | 55.736.200 39,82% | 140.000.000 | 388,301378 | 7,807455 | 13,83498784 | ||
13:47:36 19/05/2026 | 108 | 32.003.313 22,86% | 140.000.000 | 425,323466 | 5,583333 | 8,02842605 | ||
13:47:34 19/05/2026 | 125 | 35.786.790 25,57% | 140.000.000 | 405,855176 | 5,644392 | 8,87986105 | ||
13:47:32 19/05/2026 | 106 | 28.776.471 20,56% | 140.000.000 | 389,500944 | 3,988401 | 7,22006117 | ||
13:47:30 19/05/2026 | 129 | 38.811.315 27,73% | 140.000.000 | 397,048207 | 5,579372 | 9,83059008 | ||
13:47:29 19/05/2026 | 133 | 44.986.512 32,14% | 140.000.000 | 384,228865 | 5,793265 | 11,49185099 | ||
13:47:27 19/05/2026 | 169 | 54.788.686 39,14% | 140.000.000 | 389,175203 | 7,669803 | 13,65259489 | ||
13:47:25 19/05/2026 | 157 | 57.293.301 40,93% | 140.000.000 | 394,416918 | 8,227471 | 14,36997526 | ||
13:47:23 19/05/2026 | 163 | 56.892.143 40,64% | 140.000.000 | 396,054205 | 8,168872 | 14,36350018 | ||
13:47:22 19/05/2026 | 122 | 38.829.967 27,74% | 140.000.000 | 387,137511 | 5,135809 | 9,89672708 | ||
13:47:20 19/05/2026 | 240 | 95.601.025 68,29% | 140.000.000 | 388,275501 | 12,74405 | 24,37548504 | ||
13:47:18 19/05/2026 | 145 | 65.116.604 46,52% | 140.000.000 | 383,971558 | 8,927746 | 16,07517762 | ||
13:47:16 19/05/2026 | 96 | 21.642.068 15,46% | 140.000.000 | 368,828361 | 2,642034 | 5,34017352 |
