Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:34:46 19/05/2026 | 132 | 41.915.749 29,94% | 140.000.000 | 401,559309 | 6,307855 | 10,52380335 | ||
13:34:44 19/05/2026 | 110 | 30.905.243 22,08% | 140.000.000 | 380,149119 | 4,045977 | 7,70262322 | ||
13:34:42 19/05/2026 | 134 | 31.996.682 22,86% | 140.000.000 | 416,024772 | 5,251952 | 8,05946006 | ||
13:34:40 19/05/2026 | 127 | 35.691.319 25,5% | 140.000.000 | 392,320517 | 5,109564 | 8,89287256 | ||
13:34:39 19/05/2026 | 120 | 30.536.628 21,82% | 140.000.000 | 402,621398 | 4,603444 | 7,69125563 | ||
13:34:37 19/05/2026 | 147 | 43.778.423 31,28% | 140.000.000 | 405,056491 | 6,610114 | 11,12261972 | ||
13:34:35 19/05/2026 | 102 | 29.633.533 21,17% | 140.000.000 | 404,949966 | 4,388246 | 7,61185178 | ||
13:34:33 19/05/2026 | 186 | 65.145.754 46,54% | 140.000.000 | 363,279284 | 7,464528 | 16,20157387 | ||
13:34:32 19/05/2026 | 176 | 60.085.269 42,92% | 140.000.000 | 362,127002 | 6,724572 | 15,03392612 | ||
13:34:30 19/05/2026 | 125 | 34.060.829 24,33% | 140.000.000 | 380,437227 | 4,517674 | 8,44033277 | ||
13:34:28 19/05/2026 | 106 | 28.937.019 20,67% | 140.000.000 | 381,854831 | 3,799259 | 7,25048107 | ||
13:34:26 19/05/2026 | 117 | 32.838.353 23,46% | 140.000.000 | 400,977728 | 5,011287 | 8,15616033 | ||
13:34:25 19/05/2026 | 112 | 24.586.653 17,57% | 140.000.000 | 421,669647 | 4,188459 | 6,17898544 | ||
13:34:23 19/05/2026 | 126 | 39.415.327 28,16% | 140.000.000 | 399,040953 | 5,729283 | 9,99904585 | ||
13:34:21 19/05/2026 | 144 | 40.815.785 29,16% | 140.000.000 | 391,428611 | 5,77259 | 10,20387513 | ||
13:34:19 19/05/2026 | 124 | 34.349.078 24,54% | 140.000.000 | 388,31929 | 4,835652 | 8,50275729 | ||
13:34:18 19/05/2026 | 108 | 35.787.515 25,57% | 140.000.000 | 398,330314 | 5,307672 | 8,94757919 | ||
13:34:16 19/05/2026 | 136 | 41.150.590 29,4% | 140.000.000 | 394,634989 | 5,856902 | 10,38256044 | ||
13:34:14 19/05/2026 | 120 | 32.328.590 23,1% | 140.000.000 | 382,709265 | 4,129429 | 8,24302182 | ||
13:34:12 19/05/2026 | 165 | 50.176.078 35,85% | 140.000.000 | 346,461311 | 4,862192 | 12,52187712 |
