Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:08:48 18/05/2026 | 185 | 36.426.194 26,02% | 140.000.000 | 2.455,668239 | 80,224567 | 9,22608049 | ||
11:08:46 18/05/2026 | 216 | 45.649.072 32,61% | 140.000.000 | 594,98047 | 15,806471 | 11,35383445 | ||
11:08:44 18/05/2026 | 197 | 44.515.321 31,8% | 140.000.000 | 420,698736 | 7,560463 | 11,16707556 | ||
11:08:42 18/05/2026 | 130 | 25.748.115 18,4% | 140.000.000 | 517,958044 | 6,900031 | 6,43641152 | ||
11:08:41 18/05/2026 | 114 | 28.334.061 20,24% | 140.000.000 | 502,559067 | 7,195143 | 7,04439553 | ||
11:08:39 18/05/2026 | 110 | 25.820.774 18,45% | 140.000.000 | 496,370582 | 6,322391 | 6,49428105 | ||
11:08:37 18/05/2026 | 118 | 30.311.283 21,66% | 140.000.000 | 502,391418 | 7,656876 | 7,57125213 | ||
11:08:35 18/05/2026 | 140 | 34.009.142 24,3% | 140.000.000 | 495,758288 | 8,446836 | 8,41347793 | ||
11:08:34 18/05/2026 | 121 | 29.811.914 21,3% | 140.000.000 | 450,497289 | 5,973992 | 7,45619352 | ||
11:08:32 18/05/2026 | 113 | 22.701.539 16,22% | 140.000.000 | 492,772714 | 5,516045 | 5,67065377 | ||
11:08:30 18/05/2026 | 130 | 35.080.581 25,06% | 140.000.000 | 475,491663 | 7,828891 | 8,85163225 | ||
11:08:28 18/05/2026 | 164 | 42.305.976 30,22% | 140.000.000 | 808,98726 | 23,716813 | 10,50818188 | ||
11:08:27 18/05/2026 | 143 | 30.874.141 22,06% | 140.000.000 | 485,732002 | 7,244914 | 7,75164399 | ||
11:08:25 18/05/2026 | 129 | 33.254.568 23,76% | 140.000.000 | 485,597675 | 7,874478 | 8,27386253 | ||
11:08:23 18/05/2026 | 128 | 31.398.643 22,43% | 140.000.000 | 490,096238 | 7,492409 | 7,89594714 | ||
11:08:21 18/05/2026 | 166 | 41.126.447 29,38% | 140.000.000 | 491,4507 | 9,774742 | 10,43687846 | ||
11:08:20 18/05/2026 | 174 | 47.964.962 34,27% | 140.000.000 | 485,203206 | 11,33984 | 11,93291239 | ||
11:08:18 18/05/2026 | 148 | 32.359.958 23,12% | 140.000.000 | 482,12772 | 7,465849 | 8,13578356 | ||
11:08:16 18/05/2026 | 146 | 36.134.685 25,82% | 140.000.000 | 481,443254 | 8,22149 | 9,17530987 | ||
11:08:14 18/05/2026 | 181 | 49.749.418 35,54% | 140.000.000 | 456,964421 | 10,365913 | 12,36780053 |
