Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 22:14:54 23/05/2026 | 1.106.390 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22:14:54 23/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22:14:54 23/05/2026 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22:14:54 23/05/2026 | 58.806 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22:14:54 23/05/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22:14:54 23/05/2026 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22:14:54 23/05/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
-- | 22:14:53 23/05/2026 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0x1e83409a | 22:14:53 23/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22:14:53 23/05/2026 | 1.106.390 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22:14:53 23/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22:14:53 23/05/2026 | 1.106.390 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22:14:53 23/05/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22:14:53 23/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22:14:53 23/05/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22:14:53 23/05/2026 | 374.134 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22:14:53 23/05/2026 | 90.932 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22:14:53 23/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22:14:53 23/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22:14:53 23/05/2026 | 677.234 | -- | 0POL |
