Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 00:45:41 24/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:45:41 24/05/2026 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:45:41 24/05/2026 | 396.120 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 00:45:41 24/05/2026 | 58.878 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 00:45:41 24/05/2026 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 00:45:41 24/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 00:45:40 24/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 00:45:40 24/05/2026 | 1.043.884 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:45:40 24/05/2026 | 113.184 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 00:45:40 24/05/2026 | 346.090 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:45:40 24/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:45:40 24/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:45:40 24/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 00:45:39 24/05/2026 | 634.848 | -- | 0POL | ||||
-- | 00:45:39 24/05/2026 | 21.000 | -- | 30 | ||||
0x095ea7b3 | 00:45:39 24/05/2026 | 90.656 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 00:45:39 24/05/2026 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 00:45:39 24/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 00:45:38 24/05/2026 | 94.806 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:45:38 24/05/2026 | 91.626 | 310 | 0POL |
