Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 00:30:32 18/05/2026 | 0POL | 0,14420886 | |||||
handleOps | 00:30:32 18/05/2026 | 0POL | 0,89701003 | |||||
0x3c2b4399 | 00:30:32 18/05/2026 | 0POL | 0,13951895 | |||||
0x3c2b4399 | 00:30:32 18/05/2026 | 0POL | 0,10041684 | |||||
handleOps | 00:30:32 18/05/2026 | 0POL | 0,93950495 | |||||
0x3c2b4399 | 00:30:32 18/05/2026 | 0POL | 0,12899799 | |||||
handleOps | 00:30:32 18/05/2026 | 0POL | 0,93243059 | |||||
0x3c2b4399 | 00:30:32 18/05/2026 | 0POL | 0,18665908 | |||||
0x3c2b4399 | 00:30:32 18/05/2026 | 0POL | 0,13819732 | |||||
execTransaction | 00:30:32 18/05/2026 | 0POL | 0,07897157 | |||||
0x3c2b4399 | 00:30:32 18/05/2026 | 0POL | 0,08016414 | |||||
handleOps | 00:30:32 18/05/2026 | 0POL | 0,93950495 | |||||
0x0a3c4405 | 00:30:32 18/05/2026 | 0POL | 0,07529507 | |||||
0x3c2b4399 | 00:30:32 18/05/2026 | 0POL | 0,15294367 | |||||
0x3c2b4399 | 00:30:32 18/05/2026 | 0POL | 0,1429558 | |||||
0x3c2b4399 | 00:30:32 18/05/2026 | 0POL | 0,18528132 | |||||
0x3c2b4399 | 00:30:32 18/05/2026 | 0POL | 0,20114494 | |||||
0x3c2b4399 | 00:30:32 18/05/2026 | 0POL | 0,20371695 | |||||
relayCall | 00:30:32 18/05/2026 | 0POL | 0,12059661 | |||||
relayCall | 00:30:32 18/05/2026 | 0POL | 0,23258245 |
