Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 11:58:10 01/05/2026 | 0POL | 0,03889151 | |||||
0x5638f1f3 | 11:58:10 01/05/2026 | 0POL | 0,03256852 | |||||
unstake | 11:58:10 01/05/2026 | 0POL | 0,02433848 | |||||
stake | 11:58:10 01/05/2026 | 0POL | 0,05730471 | |||||
claim | 11:58:10 01/05/2026 | 0POL | 0,04321526 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11:58:10 01/05/2026 | 0POL | 0,11900479 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11:58:10 01/05/2026 | 0POL | 0,11899662 | |||||
0x46a73fb1 | 11:58:10 01/05/2026 | 0POL | 0,09792284 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11:58:10 01/05/2026 | 0POL | 0,12166406 | |||||
0x3829cab1 | 11:58:10 01/05/2026 | 0POL | 0,03652639 | |||||
claimInterest | 11:58:10 01/05/2026 | 0POL | 0,0410253 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11:58:10 01/05/2026 | 0POL | 0,11912574 | |||||
multicall | 11:58:10 01/05/2026 | 0POL | 0,08914752 | |||||
claim | 11:58:10 01/05/2026 | 0POL | 0,01853732 | |||||
multicall | 11:58:10 01/05/2026 | 0POL | 0,07849646 | |||||
0x46a73fb1 | 11:58:10 01/05/2026 | 0POL | 0,09221516 | |||||
0x5638f1f3 | 11:58:10 01/05/2026 | 0POL | 0,02168127 | |||||
unstake | 11:58:10 01/05/2026 | 0POL | 0,02436362 | |||||
0xd9f0f7f5 | 11:58:10 01/05/2026 | 0POL | 0,04782382 | |||||
redeem | 11:58:10 01/05/2026 | 0POL | 0,05027861 |
