Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:20:42 20/05/2026 | 0POL | 0,24444135 | |||||
unstake | 09:20:42 20/05/2026 | 0POL | 0,04998742 | |||||
approve | 09:20:42 20/05/2026 | 0POL | 0,02425038 | |||||
stake | 09:20:42 20/05/2026 | 0POL | 0,11771461 | |||||
claimInterest | 09:20:42 20/05/2026 | 0POL | 0,08584579 | |||||
multicall | 09:20:42 20/05/2026 | 0POL | 0,13075751 | |||||
0x3829cab1 | 09:20:42 20/05/2026 | 0POL | 0,07515831 | |||||
claimInterest | 09:20:42 20/05/2026 | 0POL | 0,11806128 | |||||
approve | 09:20:42 20/05/2026 | 0POL | 0,02425038 | |||||
0x3829cab1 | 09:20:42 20/05/2026 | 0POL | 0,07179501 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09:20:42 20/05/2026 | 0POL | 0,08949844 | |||||
0x46a73fb1 | 09:20:42 20/05/2026 | 0POL | 0,19919483 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:20:42 20/05/2026 | 0POL | 0,24444973 | |||||
unstake | 09:20:42 20/05/2026 | 0POL | 0,06194766 | |||||
stake | 09:20:42 20/05/2026 | 0POL | 0,11777252 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:20:42 20/05/2026 | 0POL | 0,25187168 | |||||
0xf3c91c83 | 09:20:42 20/05/2026 | 0POL | 0,0244011 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 09:20:42 20/05/2026 | 0POL | 0,24911813 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 09:20:42 20/05/2026 | 0POL | 0,27392845 | |||||
0x5a90a113 | 09:20:41 20/05/2026 | 0POL | 0,25308713 |
