Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:56:43 25/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
18:56:41 25/05/2026 | 2 | 1.229 | 60.000.000 | 88.568 0,15% | -0,000883 | ||
18:56:39 25/05/2026 | 5 | 9.062 | 60.000.000 | 11.251.110 18,76% | 0,01028 | ||
18:56:37 25/05/2026 | 3 | 1.555 | 60.000.000 | 331.442 0,56% | 0,003019 | ||
18:56:35 25/05/2026 | 6 | 6.103 | 60.000.000 | 802.974 1,34% | 0,004556 | ||
18:56:33 25/05/2026 | 3 | 3.592 | 60.000.000 | 399.931 0,67% | -0,00057 | ||
18:56:31 25/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
18:56:29 25/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
18:56:27 25/05/2026 | 4 | 5.899 | 60.000.000 | 654.226 1,1% | 0,007138 | ||
18:56:25 25/05/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 554.898 0,93% | -0,000415 | ||
18:56:23 25/05/2026 | 2 | 1.102 | 60.000.000 | 99.154 0,17% | -0,001064 | ||
18:56:21 25/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
18:56:19 25/05/2026 | 2 | 1.456 | 60.000.000 | 195.003 0,33% | -0,000776 | ||
18:56:17 25/05/2026 | 4 | 1.926 | 60.000.000 | 10.295.808 17,16% | 0,009112 | ||
18:56:15 25/05/2026 | 6 | 3.457 | 60.000.000 | 911.828 1,52% | 0,040954 | ||
18:56:13 25/05/2026 | 5 | 3.470 | 60.000.000 | 1.223.727 2,04% | 0,020073 | ||
18:56:11 25/05/2026 | 4 | 4.975 | 60.000.000 | 564.378 0,95% | -0,000641 | ||
18:56:09 25/05/2026 | 2 | 1.300 | 60.000.000 | 262.163 0,44% | 0,376958 | ||
18:56:07 25/05/2026 | 3 | 1.222 | 60.000.000 | 10.095.069 16,83% | 0,009748 | ||
18:56:05 25/05/2026 | 3 | 4.174 | 60.000.000 | 882.227 1,48% | -0,000088 |
