Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:03:11 25/05/2026 | 2 | 1.327 | 60.000.000 | 181.666 0,31% | -0,000789 | ||
23:03:09 25/05/2026 | 2 | 4.633 | 60.000.000 | 613.480 1,03% | -0,000357 | ||
23:03:07 25/05/2026 | 3 | 1.253 | 60.000.000 | 163.912 0,28% | -0,000983 | ||
23:03:05 25/05/2026 | 8 | 3.430 | 60.000.000 | 610.156 1,02% | 0,000349 | ||
23:03:03 25/05/2026 | 4 | 1.715 | 60.000.000 | 603.280 1,01% | -0,000367 | ||
23:03:01 25/05/2026 | 3 | 1.546 | 60.000.000 | 298.570 0,5% | -0,000672 | ||
23:02:59 25/05/2026 | 3 | 4.523 | 60.000.000 | 595.494 1% | -0,000375 | ||
23:02:57 25/05/2026 | 3 | 3.625 | 60.000.000 | 394.430 0,66% | -0,000576 | ||
23:02:55 25/05/2026 | 3 | 1.534 | 60.000.000 | 142.171 0,24% | -0,000898 | ||
23:02:53 25/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 | ||
23:02:51 25/05/2026 | 5 | 8.997 | 60.000.000 | 1.140.167 1,91% | 0,003596 | ||
23:02:49 25/05/2026 | 6 | 4.569 | 60.000.000 | 1.072.136 1,79% | 0,002973 | ||
23:02:47 25/05/2026 | 3 | 1.384 | 60.000.000 | 228.112 0,39% | -0,000268 | ||
23:02:45 25/05/2026 | 4 | 1.407 | 60.000.000 | 631.088 1,06% | -0,000339 | ||
23:02:43 25/05/2026 | 2 | 1.295 | 60.000.000 | 257.534 0,43% | -0,00083 | ||
23:02:41 25/05/2026 | 5 | 1.765 | 60.000.000 | 424.504 0,71% | -0,000781 | ||
23:02:39 25/05/2026 | 3 | 5.719 | 60.000.000 | 648.747 1,09% | -0,000322 | ||
23:02:37 25/05/2026 | 2 | 1.035 | 60.000.000 | 81.896 0,14% | -0,000211 | ||
23:02:35 25/05/2026 | 7 | 4.776 | 60.000.000 | 664.148 1,11% | 0,000321 | ||
23:02:33 25/05/2026 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 248.469 0,42% | -0,000722 |
