Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:38:00 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000688 | ||
00:37:59 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000688 | ||
00:37:58 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000682 | ||
00:37:58 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000285 | ||
00:37:57 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000688 | ||
00:37:56 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000688 | ||
00:37:55 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000688 | ||
00:37:54 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000688 | ||
00:37:53 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000688 | ||
00:37:53 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000676 | ||
00:37:52 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000007 | ||
00:37:51 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000688 | ||
00:37:50 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000688 | ||
00:37:49 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000688 | ||
00:37:47 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000688 | ||
00:37:43 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000688 | ||
00:37:42 29/04/2026 | 2 | 155.329 0,78% | 20.000.000 | 0,0000302 | ||
00:37:41 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000947 | ||
00:37:40 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000649 | ||
00:37:38 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000649 |
