Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:43:03 28/04/2026 | 1 | 214.670 1,08% | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
14:43:02 28/04/2026 | 1 | 119.992 0,6% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
14:43:02 28/04/2026 | 1 | 30.547 0,16% | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
14:43:01 28/04/2026 | 1 | 348.637 1,75% | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
14:43:01 28/04/2026 | 3 | 521.023 2,61% | 20.000.000 | 0,00001165 | ||
14:43:00 28/04/2026 | 1 | 220.436 1,11% | 20.000.000 | 0,0000043 | ||
14:43:00 28/04/2026 | 1 | 177.019 0,89% | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
14:42:59 28/04/2026 | 1 | 147.521 0,74% | 20.000.000 | 0,00000393 | ||
14:42:59 28/04/2026 | 1 | 204.520 1,03% | 20.000.000 | 0,00000368 | ||
14:42:58 28/04/2026 | 1 | 214.848 1,08% | 20.000.000 | 0,00000518 | ||
14:42:58 28/04/2026 | 2 | 360.362 1,81% | 20.000.000 | 0,00000767 | ||
14:42:57 28/04/2026 | 3 | 835.460 4,18% | 20.000.000 | 0,00001318 | ||
14:42:57 28/04/2026 | 1 | 147.497 0,74% | 20.000.000 | 0,00000393 | ||
14:42:53 28/04/2026 | 1 | 113.360 0,57% | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
14:42:51 28/04/2026 | 1 | 147.484 0,74% | 20.000.000 | 0,00000848 | ||
14:42:50 28/04/2026 | 1 | 249.193 1,25% | 20.000.000 | 0,00000953 | ||
14:42:47 28/04/2026 | 1 | 46.976 0,24% | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
14:42:43 28/04/2026 | 1 | 180.750 0,91% | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
14:42:43 28/04/2026 | 1 | 99.771 0,5% | 20.000.000 | 0,00001108 | ||
14:42:41 28/04/2026 | 1 | 37.250 0,19% | 20.000.000 | 0,00000195 |
