Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:15:54 28/04/2026 | 1 | 128.302 0,65% | 20.000.000 | 0,00000472 | ||
19:15:52 28/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
19:15:49 28/04/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,00000925 | ||
19:15:48 28/04/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00001204 | ||
19:15:47 28/04/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000891 | ||
19:15:46 28/04/2026 | 1 | 134.436 0,68% | 20.000.000 | 0,00000466 | ||
19:15:43 28/04/2026 | 1 | 271.635 1,36% | 20.000.000 | 0,00000639 | ||
19:15:31 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002323 | ||
19:15:24 28/04/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
19:15:21 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002323 | ||
19:15:18 28/04/2026 | 1 | 150.516 0,76% | 20.000.000 | 0,00000953 | ||
19:15:10 28/04/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
19:15:09 28/04/2026 | 1 | 40.220 0,21% | 20.000.000 | 0,0000092 | ||
19:15:08 28/04/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,00000919 | ||
19:14:51 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002323 | ||
19:14:42 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
19:14:36 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
19:14:20 28/04/2026 | 1 | 229.935 1,15% | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
19:14:10 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000234 | ||
19:14:09 28/04/2026 | 1 | 40.250 0,21% | 20.000.000 | 0,00000981 |
