Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
11:00:02 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 56 | |
10:59:59 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
10:59:57 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
10:59:54 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 13 | |
10:59:51 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 53 | |
10:59:49 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
10:59:46 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 14 | |
10:59:44 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 41 | |
10:59:42 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 23 | |
10:59:39 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
10:59:37 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 43 | |
10:59:34 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
10:59:32 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
10:59:29 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 26 | |
10:59:27 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 16 | |
10:59:24 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 46 | |
10:59:22 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 16 | |
10:59:20 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 70 | |
10:59:17 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 22 | |
10:59:14 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 31 |
