Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
22:33:05 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 178 | |
22:33:02 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 188 | |
22:32:57 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 225 | |
22:32:55 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 15 | |
22:32:52 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 49 | |
22:32:50 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 49 | |
22:32:47 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 58 | |
22:32:45 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 43 | |
22:32:42 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 62 | |
22:32:34 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 88 | |
22:32:32 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 49 | |
22:32:29 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 32 | |
22:32:26 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 57 | |
22:32:23 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 55 | |
22:32:20 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 40 | |
22:32:18 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 19 | |
22:32:16 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 40 | |
22:32:13 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 85 | |
22:32:10 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 44 | |
22:32:08 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 36 |
