Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
19:21:28 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 150 | |
19:21:26 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 14 | |
19:21:23 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 74 | |
19:21:21 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 57 | |
19:21:18 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
19:21:16 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 38 | |
19:21:14 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
19:21:11 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 14 | |
19:21:09 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 29 | |
19:21:06 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 35 | |
19:21:04 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 13 | |
19:21:01 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 20 | |
19:20:59 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 27 | |
19:20:56 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 27 | |
19:20:53 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 9 | |
19:20:51 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
19:20:48 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 25 | |
19:20:46 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 0 | 0 | 0 | |
19:20:44 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
19:20:41 21/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 |
