Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
19:05:14 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:05:14 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:05:14 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:05:11 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:05:11 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:05:11 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:05:11 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:05:11 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:05:11 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:05:11 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:05:11 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:05:11 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:05:11 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:05:09 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:05:09 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:05:09 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:05:09 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:05:09 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:05:09 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:05:09 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
