Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
00:52:56 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:52:56 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:52:56 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:52:56 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:52:56 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:52:56 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:52:56 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:52:56 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:52:56 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:52:56 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:52:54 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:52:54 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:52:54 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:52:54 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:52:54 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:52:51 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:52:51 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:52:51 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:52:51 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:52:51 21/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
