Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
13:52:46 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:52:46 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:52:44 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:52:44 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:52:41 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:52:41 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:52:41 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:52:41 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:52:41 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:52:41 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:52:41 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:52:41 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:52:39 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:52:39 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:52:39 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:52:39 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:52:36 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:52:36 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:52:34 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:52:34 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
