Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
304 | Đã xác nhận | 03:21:18 21/05/2026 | 69.473 | ||
416 | Đã xác nhận | 03:21:15 21/05/2026 | 96.729 | ||
334 | Đã xác nhận | 03:21:12 21/05/2026 | 79.224 | ||
416 | Đã xác nhận | 03:21:09 21/05/2026 | 95.316 | ||
407 | Đã xác nhận | 03:21:06 21/05/2026 | 94.737 | ||
518 | Đã xác nhận | 03:21:03 21/05/2026 | 118.157 | ||
345 | Đã xác nhận | 03:21:00 21/05/2026 | 78.581 | ||
328 | Đã xác nhận | 03:20:57 21/05/2026 | 74.965 | ||
356 | Đã xác nhận | 03:20:54 21/05/2026 | 83.736 | ||
398 | Đã xác nhận | 03:20:51 21/05/2026 | 90.232 | ||
357 | Đã xác nhận | 03:20:48 21/05/2026 | 82.303 | ||
360 | Đã xác nhận | 03:20:45 21/05/2026 | 82.157 | ||
391 | Đã xác nhận | 03:20:42 21/05/2026 | 89.082 | ||
426 | Đã xác nhận | 03:20:39 21/05/2026 | 100.370 | ||
367 | Đã xác nhận | 03:20:36 21/05/2026 | 84.862 | ||
422 | Đã xác nhận | 03:20:33 21/05/2026 | 97.227 | ||
312 | Đã xác nhận | 03:20:30 21/05/2026 | 71.123 | ||
381 | Đã xác nhận | 03:20:27 21/05/2026 | 85.824 | ||
349 | Đã xác nhận | 03:20:24 21/05/2026 | 81.263 | ||
365 | Đã xác nhận | 03:20:21 21/05/2026 | 83.419 |
