Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
587 | Đã xác nhận | 00:02:36 24/05/2026 | 137.137 | ||
582 | Đã xác nhận | 00:02:33 24/05/2026 | 135.572 | ||
635 | Đã xác nhận | 00:02:30 24/05/2026 | 149.565 | ||
519 | Đã xác nhận | 00:02:27 24/05/2026 | 118.801 | ||
554 | Đã xác nhận | 00:02:24 24/05/2026 | 128.294 | ||
593 | Đã xác nhận | 00:02:21 24/05/2026 | 132.959 | ||
578 | Đã xác nhận | 00:02:18 24/05/2026 | 132.729 | ||
579 | Đã xác nhận | 00:02:15 24/05/2026 | 134.007 | ||
693 | Đã xác nhận | 00:02:12 24/05/2026 | 161.240 | ||
465 | Đã xác nhận | 00:02:09 24/05/2026 | 105.850 | ||
706 | Đã xác nhận | 00:02:06 24/05/2026 | 161.292 | ||
613 | Đã xác nhận | 00:02:03 24/05/2026 | 140.732 | ||
552 | Đã xác nhận | 00:02:00 24/05/2026 | 126.206 | ||
562 | Đã xác nhận | 00:01:57 24/05/2026 | 130.778 | ||
532 | Đã xác nhận | 00:01:54 24/05/2026 | 123.307 | ||
553 | Đã xác nhận | 00:01:51 24/05/2026 | 127.487 | ||
491 | Đã xác nhận | 00:01:48 24/05/2026 | 115.826 | ||
569 | Đã xác nhận | 00:01:45 24/05/2026 | 130.558 | ||
540 | Đã xác nhận | 00:01:42 24/05/2026 | 124.038 | ||
591 | Đã xác nhận | 00:01:39 24/05/2026 | 136.055 |
