Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
405 | Đã xác nhận | 18:37:00 22/05/2026 | 94.065 | ||
444 | Đã xác nhận | 18:36:57 22/05/2026 | 116.873 | ||
439 | Đã xác nhận | 18:36:54 22/05/2026 | 130.354 | ||
543 | Đã xác nhận | 18:36:51 22/05/2026 | 130.558 | ||
515 | Đã xác nhận | 18:36:48 22/05/2026 | 120.530 | ||
486 | Đã xác nhận | 18:36:45 22/05/2026 | 112.558 | ||
492 | Đã xác nhận | 18:36:42 22/05/2026 | 113.800 | ||
499 | Đã xác nhận | 18:36:39 22/05/2026 | 118.016 | ||
487 | Đã xác nhận | 18:36:36 22/05/2026 | 118.395 | ||
442 | Đã xác nhận | 18:36:33 22/05/2026 | 102.876 | ||
550 | Đã xác nhận | 18:36:30 22/05/2026 | 128.299 | ||
628 | Đã xác nhận | 18:36:27 22/05/2026 | 146.597 | ||
463 | Đã xác nhận | 18:36:24 22/05/2026 | 106.916 | ||
546 | Đã xác nhận | 18:36:21 22/05/2026 | 127.234 | ||
589 | Đã xác nhận | 18:36:18 22/05/2026 | 138.805 | ||
595 | Đã xác nhận | 18:36:15 22/05/2026 | 146.999 | ||
636 | Đã xác nhận | 18:36:12 22/05/2026 | 155.039 | ||
635 | Đã xác nhận | 18:36:09 22/05/2026 | 154.040 | ||
737 | Đã xác nhận | 18:36:06 22/05/2026 | 179.210 | ||
574 | Đã xác nhận | 18:36:03 22/05/2026 | 133.196 |
