Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | $0,01 | $0,03 | $164,47 | $126,62 | 21:55:39 26/01/2022 | |||
| 122 | $0,23 | $1,46 | $176,13 | $78,5 | 12:33:33 19/01/2022 | |||
| 123 | $0,25 | $124,9 | $254.722,59 | $52,27 | 18:40:48 09/04/2025 | |||
| 124 | $1,12 | $10.109,94 | $1.206.462,16 | $35,32 | 16:15:48 09/11/2022 | |||
| 125 | $835,08 | $1.676,99 | $556.133.499,92 | $20,4 | 16:29:45 05/12/2020 | |||
| 126 | < $0,01 | $1.056,66 | $1.034,84 | $20,33 | 08:35:09 20/05/2026 | |||
| 127 | < $0,01 | $0,68 | $4.101.426,07 | $20,17 | 21:01:48 03/08/2021 | |||
| 128 | < $0,01 | $2,38 | $584.678,68 | $17,98 | 20:13:54 01/07/2021 | |||
| 129 | $0,54 | $23.303,47 | $87.290.404,91 | $13,81 | 19:54:06 22/05/2025 | |||
| 130 | $0,01 | $229,58 | $510,03 | $11,64 | 13:02:51 07/01/2021 |





