Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:07:24 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:07:23 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:07:22 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:07:21 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:07:20 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:07:19 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:07:18 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:07:17 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:07:16 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:07:15 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:07:14 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:07:13 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:07:12 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:07:11 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:07:10 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:07:09 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:07:08 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:07:07 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:07:06 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:07:05 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
