Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:11:56 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:11:55 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:11:54 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:11:53 21/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:11:52 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:11:51 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:11:50 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:11:49 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:11:48 21/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:11:47 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:11:46 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:11:45 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:11:44 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:11:43 21/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:11:42 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:11:41 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:11:40 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:11:39 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:11:38 21/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:11:37 21/05/2026 | 1 | 0OKB |
